돼지 부산물, 허파, 생것
부산물 > 돼지
영양 성분 18개 보기
농사로 원문 표기 단위
| 성분 | 값 | 단위 |
|---|---|---|
| 건물 | 20.48 | % |
| 수분 | 79.52 | % |
| 단백질 | 14.08 | % |
| 트립토판 | 0.124 | % |
| 칼슘 | 0.007 | % |
| 인 | 0.196 | % |
| 지방 | 2.72 | % |
| 리놀레산 | 미제공 | % |
| 리놀렌산 | 미제공 | % |
| 회분 | 0.8 | % |
| 비타민 A | 0 | RE/100g |
| 탄수화물 | 0 | % |
| 조섬유 | 0 | % |
| 총식이섬유 | 0 | % |
| 불용성식이섬유 | 미제공 | % |
| 수용성식이섬유 | 미제공 | % |
| 나트륨 | 0.153 | % |
| 칼륨 | 0.303 | % |
미제공은 성분 값이 제공되지 않았다는 뜻이며, 0과 달라요.
농사로 제공 정보 안내 (새 창) ↗