고구마, 생것
농산물 > 고구마
영양 성분 18개 보기
농사로 원문 표기 단위
| 성분 | 값 | 단위 |
|---|---|---|
| 건물 | 37.8 | % |
| 수분 | 62.2 | % |
| 단백질 | 1.09 | % |
| 트립토판 | 0.014 | % |
| 칼슘 | 0.018 | % |
| 인 | 0.052 | % |
| 지방 | 0.15 | % |
| 리놀레산 | 0.06904 | % |
| 리놀렌산 | 0.00834 | % |
| 회분 | 1.02 | % |
| 비타민 A | 39 | RE/100g |
| 탄수화물 | 35.52 | % |
| 조섬유 | 0 | % |
| 총식이섬유 | 2.4 | % |
| 불용성식이섬유 | 1 | % |
| 수용성식이섬유 | 1.4 | % |
| 나트륨 | 0.008 | % |
| 칼륨 | 0.375 | % |
미제공은 성분 값이 제공되지 않았다는 뜻이며, 0과 달라요.
농사로 제공 정보 안내 (새 창) ↗