낙지, 생것
수산물 > 낙지
영양 성분 18개 보기
농사로 원문 표기 단위
| 성분 | 값 | 단위 |
|---|---|---|
| 건물 | 19.3 | % |
| 수분 | 80.7 | % |
| 단백질 | 16.3 | % |
| 트립토판 | 0.118 | % |
| 칼슘 | 0.026 | % |
| 인 | 0.166 | % |
| 지방 | 0.43 | % |
| 리놀레산 | 0.0027 | % |
| 리놀렌산 | 0.0002 | % |
| 회분 | 2.19 | % |
| 비타민 A | 미제공 | RE/100g |
| 탄수화물 | 0 | % |
| 조섬유 | 0 | % |
| 총식이섬유 | 0 | % |
| 불용성식이섬유 | 0 | % |
| 수용성식이섬유 | 0 | % |
| 나트륨 | 0.479 | % |
| 칼륨 | 0.237 | % |
미제공은 성분 값이 제공되지 않았다는 뜻이며, 0과 달라요.
농사로 제공 정보 안내 (새 창) ↗