닭 부산물, 간, 삶은것
부산물 > 닭
영양 성분 18개 보기
농사로 원문 표기 단위
| 성분 | 값 | 단위 |
|---|---|---|
| 건물 | 32 | % |
| 수분 | 68 | % |
| 단백질 | 22.45 | % |
| 트립토판 | 0.293 | % |
| 칼슘 | 0.009 | % |
| 인 | 0.34 | % |
| 지방 | 7.04 | % |
| 리놀레산 | 0.65724 | % |
| 리놀렌산 | 0.01158 | % |
| 회분 | 1.51 | % |
| 비타민 A | 13453 | RE/100g |
| 탄수화물 | 1 | % |
| 조섬유 | 0 | % |
| 총식이섬유 | 0 | % |
| 불용성식이섬유 | 0 | % |
| 수용성식이섬유 | 0 | % |
| 나트륨 | 0.033 | % |
| 칼륨 | 0.152 | % |
미제공은 성분 값이 제공되지 않았다는 뜻이며, 0과 달라요.
농사로 제공 정보 안내 (새 창) ↗