닭고기, 날개, 구운것(오븐)
축산물 > 닭고기
영양 성분 18개 보기
농사로 원문 표기 단위
| 성분 | 값 | 단위 |
|---|---|---|
| 건물 | 40.5 | % |
| 수분 | 59.5 | % |
| 단백질 | 26.36 | % |
| 트립토판 | 0.234 | % |
| 칼슘 | 0.032 | % |
| 인 | 0.2 | % |
| 지방 | 14.08 | % |
| 리놀레산 | 2.12457 | % |
| 리놀렌산 | 0.12916 | % |
| 회분 | 0.97 | % |
| 비타민 A | 39 | RE/100g |
| 탄수화물 | 0 | % |
| 조섬유 | 0 | % |
| 총식이섬유 | 0 | % |
| 불용성식이섬유 | 0 | % |
| 수용성식이섬유 | 0 | % |
| 나트륨 | 0.097 | % |
| 칼륨 | 0.246 | % |
미제공은 성분 값이 제공되지 않았다는 뜻이며, 0과 달라요.
농사로 제공 정보 안내 (새 창) ↗