소 부산물, 간, 생것
부산물 > 소
영양 성분 18개 보기
농사로 원문 표기 단위
| 성분 | 값 | 단위 |
|---|---|---|
| 건물 | 29.19 | % |
| 수분 | 70.81 | % |
| 단백질 | 20.36 | % |
| 트립토판 | 0.263 | % |
| 칼슘 | 0.005 | % |
| 인 | 0.387 | % |
| 지방 | 3.63 | % |
| 리놀레산 | 0.299 | % |
| 리놀렌산 | 0.007 | % |
| 회분 | 1.31 | % |
| 비타민 A | 4967 | RE/100g |
| 탄수화물 | 3.89 | % |
| 조섬유 | 0 | % |
| 총식이섬유 | 0 | % |
| 불용성식이섬유 | 미제공 | % |
| 수용성식이섬유 | 미제공 | % |
| 나트륨 | 0.069 | % |
| 칼륨 | 0.313 | % |
미제공은 성분 값이 제공되지 않았다는 뜻이며, 0과 달라요.
농사로 제공 정보 안내 (새 창) ↗