소고기, 수입산, 갈비, 구운것(오븐)
축산물 > 소고기
영양 성분 18개 보기
농사로 원문 표기 단위
| 성분 | 값 | 단위 |
|---|---|---|
| 건물 | 56.6 | % |
| 수분 | 43.4 | % |
| 단백질 | 22.57 | % |
| 트립토판 | 0.253 | % |
| 칼슘 | 0.011 | % |
| 인 | 0.175 | % |
| 지방 | 33.7 | % |
| 리놀레산 | 미제공 | % |
| 리놀렌산 | 미제공 | % |
| 회분 | 0.91 | % |
| 비타민 A | 0 | RE/100g |
| 탄수화물 | 0 | % |
| 조섬유 | 0 | % |
| 총식이섬유 | 0 | % |
| 불용성식이섬유 | 미제공 | % |
| 수용성식이섬유 | 미제공 | % |
| 나트륨 | 0.065 | % |
| 칼륨 | 0.304 | % |
미제공은 성분 값이 제공되지 않았다는 뜻이며, 0과 달라요.
농사로 제공 정보 안내 (새 창) ↗