전분, 감자, 가루
농산물 > 감자
영양 성분 18개 보기
농사로 원문 표기 단위
| 성분 | 값 | 단위 |
|---|---|---|
| 건물 | 83 | % |
| 수분 | 17 | % |
| 단백질 | 0.07 | % |
| 트립토판 | 0 | % |
| 칼슘 | 0.004 | % |
| 인 | 0.057 | % |
| 지방 | 0.02 | % |
| 리놀레산 | 0.00283 | % |
| 리놀렌산 | 0.00117 | % |
| 회분 | 0.21 | % |
| 비타민 A | 0 | RE/100g |
| 탄수화물 | 82.7 | % |
| 조섬유 | 0 | % |
| 총식이섬유 | 0 | % |
| 불용성식이섬유 | 0 | % |
| 수용성식이섬유 | 0 | % |
| 나트륨 | 0.022 | % |
| 칼륨 | 0.044 | % |
미제공은 성분 값이 제공되지 않았다는 뜻이며, 0과 달라요.
농사로 제공 정보 안내 (새 창) ↗