치즈, 파르메산(파마산)
축산물 > 파마산치즈
영양 성분 18개 보기
농사로 원문 표기 단위
| 성분 | 값 | 단위 |
|---|---|---|
| 건물 | 77.35 | % |
| 수분 | 22.65 | % |
| 단백질 | 28.42 | % |
| 트립토판 | 0.383 | % |
| 칼슘 | 0.853 | % |
| 인 | 0.627 | % |
| 지방 | 27.84 | % |
| 리놀레산 | 0.87 | % |
| 리놀렌산 | 0.102 | % |
| 회분 | 7.18 | % |
| 비타민 A | 261 | RE/100g |
| 탄수화물 | 13.91 | % |
| 조섬유 | 0 | % |
| 총식이섬유 | 0 | % |
| 불용성식이섬유 | 미제공 | % |
| 수용성식이섬유 | 미제공 | % |
| 나트륨 | 1.804 | % |
| 칼륨 | 0.18 | % |
미제공은 성분 값이 제공되지 않았다는 뜻이며, 0과 달라요.
농사로 제공 정보 안내 (새 창) ↗